时间:2020-01-13 浏览:次
FM2000US 型超声波流量计采用国外先进低功耗单片机技术,选用了国际上著名的半导体元器件厂商生产的先进的集成电路及微处理器,开发而成的一种通用型高性能、低价格、高可靠性,功能强大的超声波流量计。可以测量流体是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,同时导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性的液体均可测量,其安装形式多样,以插入式和外贴式为主,可满足客户的相关需求。
测量原理 | 时差式 |
精度 | 线性度优于±0.5%; |
重复性优于±0.2%; | |
测量精度优于±1%; | |
测量周期 | 500ms |
流速范围 | 0m/s~30m/s |
可测介质 | 水、污水、海水、化学溶液、油、酒精等液体 |
浊度 | ≤10000 ppm,且气泡含量小 |
管道类型 | 钢、铸铁、水泥、硬质塑料、玻璃钢、PVC 等 |
管径范围 | DN32mm~DN1500mm 的不同管径 |
直管段 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D |
流体温度 | 标准探头:-30℃~90℃ |
高温探头:-30℃~160℃ | |
防护等级 | 传感器 IP68、转换器 IP65 |
工作电源 | 220V AC、24V DC、电池供电 3.6V 锂电池 |
输出信号 | 4mA~20mA DC 或 0mA~20mA DC 等;阻抗 0k~1k,精度:±0.1% |
脉冲信号 | 正、负净流量脉冲,两路 OCT 输出(脉冲宽度 200ms) |
频率信号 | 1Hz~9999Hz 任选,OCT 输出 |
报警信号:双路 OCT 输出,可选 20 种信号源 | |
数据接口 | 隔离 RS485 串行接口,支持 MODBUS\METER-BUS 协议 |
FM2000US | 超声波流量计 | ||||||||||
代码 | 流量计类型 | ||||||||||
F | 一体功能型 | ||||||||||
SW | 壁挂型分体固定式 | ||||||||||
SS | 盘装型分体固定式 | ||||||||||
SD | 防爆型分体固定式 | ||||||||||
代码 | 传感器类型 | ||||||||||
B1 | 标准小型传感器TS-2型,带磁性,DN32~DN65, -30°C~90°C | ||||||||||
B2 | 标准中型传感器TM-1型,带磁性,DN80~DN400, -30°C~90"C | ||||||||||
B3 | 标准大型传感器TL-1型,带磁性,DN450~DN1500, -30°C~90°C | ||||||||||
B4 | 高温小型传感器HTS-1型,DN32~DN65, -40°C~160°C | ||||||||||
B5 | 高温中型传感器HTM-1型,DN80~DN400, -40°C~160°C | ||||||||||
B6 | 高温大型传感器HTL-1型,DN450~DN1000, -40°C~160°C | ||||||||||
C1 | 标准插入式TC-1型,DN80~DN1200, -40°C~160°C | ||||||||||
C2 | 加长插入式TLC-2型,DN80~DN1800, -40°C~160°C | ||||||||||
G | 标准管段式 | ||||||||||
公称通径(mm) | XXX [按实际通径计,例如DN50~050; DN100~100] | ||||||||||
代码 | 管道材质 | ||||||||||
0 | 碳钢 | ||||||||||
1 | 不锈钢(316/316L 除外) | ||||||||||
2 | 铸铁 | ||||||||||
3 | 玻璃钢 | ||||||||||
4 | PVC | ||||||||||
5 | 水泥 | ||||||||||
6 | 其他 | ||||||||||
压力 | MPa(默认≦1.6MPa) | ||||||||||
代码 | 输出信号 | ||||||||||
M | 脉冲输出(仅限管段式) | ||||||||||
E | 4mA~20mA DC输出(标配) | ||||||||||
F | 频率输出(请注明上下限频率及量程) | ||||||||||
R2 | RS232输出(请注明波特率,通讯校验位) | ||||||||||
R8 | RS485输出,标准Modbus协议(标配) | ||||||||||
代码 | 供电方式 | ||||||||||
V1 | DC24V(不带线) | ||||||||||
V2 | AC220V(带线) | ||||||||||
传感器距一次表距离 | m(标配为10m两根电缆,5m/根; 用户也可自行选择线长,一般不建议超过100m) | ||||||||||
FM2000US | SW | B1 | 050 | 0 | 1.6 | ER8 | V1 | 10 | 完整的型号规格 |
FM2000US 型超声波流量计可以测量流体是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,同时导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性的液体均可测量,其安装形式多样,以插入式和外贴式为主,可满足客户的相关需求。