时间:2020-01-13 浏览:次
FMUS2000S手持式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中/英文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。
1、安装简单方便
2、全中/英文的人机界面,更易于操作
3、支持大管径、大流量测量
4、适合多种均质流体
管径范围(mm) | DN32~800 |
流速范围(m/s) | 0.01~10 |
准确度(%) | ±1.5(标定后±1.0) |
测量液体 | 水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体 |
管道材质 | 金属、非金属等致密材料 |
信号输出 | 隔离 RS232 串行接口,可通过 PC 对流量计进行升级,支持 Modbus 等协议 |
键盘 | 4×4 汉字键盘 |
显示器 | 2×10 中文显示器 |
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间,周期打印 |
数据存储 | 日累计可记录前 64 天,月累积前 32 个月(2 年),并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过 MODBUS 协议读出。 |
环境温度 | 转换器: -20~60℃(特殊情况向厂方说明) 传感器: -20~+80℃(常温型);-30~+160℃(高温型) |
防护等级 | 转换器: IP65; 传感器: IP68 |
传感器电缆长度 | 5m/根(标配) |
充电和工作电源 | AC 220V 内置 12V 锂电池 |
转换器外形尺寸(mm) | 手持式: 200×93×33 |
主机重量 | 手持式: 0.39Kg |
FMUS2000S | 手持式超声波流量计 | ||||||
代码 | 流量计类型 | ||||||
SW | 外夹式 | ||||||
SS | 支架式 | ||||||
代码 | 传感器类型 | ||||||
B1 | 标准小型传感器TS-2型,带磁性,DN32~DN65, -30°C~90°C | ||||||
B2 | 标准中型传感器TM-1型,带磁性,DN80~DN400, -30°C~90°C | ||||||
B3 | 标准大型传感器TL-1型,带磁性,DN450~DN1500, -30°C~90°C | ||||||
B4 | 高温小型传感器HTS-1型,DN32~DN65, -40°C~160°C | ||||||
B5 | 高温中型传感器HTM-1型,DN80~DN400, -40°C~160°C | ||||||
B6 | 高温大型传感器HTL-1型,DN450~DN1000, -40°C~160°C | ||||||
公称通径 | 单位:mm | ||||||
XXX | 按实际通径计,例如DN50~050; DN100~100 | ||||||
代码 | 管道材质 | ||||||
0 | 碳钢 | ||||||
1 | 不锈钢(316/316L 除外) | ||||||
2 | 铸铁 | ||||||
3 | 玻璃钢 | ||||||
4 | PVC | ||||||
5 | 水泥 | ||||||
6 | 其他 | ||||||
压力 | 单位:MPa(默认≦1.6MPa) | ||||||
传感器距一 次表距离 | 单位:m(标配两根电缆,5m/根) | ||||||
FMUS2000S | SW | B2 | 200 | 0 | 1.6 | 10 | 完整的型号规格 |
FMUS2000S手持式超声波流量计适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。