时间:2020-01-13 浏览:次
FMUS2000F 系列一体式超声波流量计是主机和传感器均安装在测量管道上。防护等级高,可以达到 IP68。可广泛应用与各种工业现场、水资源监测、农田灌溉等。具有操作简单、可直接用磁性棒在主机外进行简单操作,同时支持四键键盘菜单操作,配接温度传感器可实现热量测量。
主机原理 | 超声波时差原理,4 字节 IEEE754 浮点运算 |
主机精度 | 流量:优于±1%,热量优于±2%,重复性:0.2%,线性度 0.5% |
主机操作 | 支持 4 键磁性棒操作或 4 键轻触键盘、模拟键盘软件 |
信号输出 | 4mA~20mA DC 输出,阻抗 0k~1k,精度:±0.1% |
信号输入 | 可连接三线制 PT1000 铂电阻,实现热量测量 |
数据接口 | 隔离 RS485 串行接口,支持 MODBUS 等协议 |
专用电缆 | 专用双绞线,一般情况下限于 50 米;选用 RS485 通讯,传输距离可达千米以上 |
管道管材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切致密的管道,允许有衬里 |
管道内径 | DN15~DN1000 |
管道直管段 | 传感器安装点最好满足:上游 10D,下游 5D,距泵出口 30D(D 为管径) |
测量种类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、各种油类等能串到超声波的单一均匀液体 |
介质温度 | -40℃~160℃ |
介质浊度 | 10000ppm 且气泡含量小 |
介质流速 | (0~±30)m/s |
工作温度 | 主机:-20℃~60℃;流量传感器:-40℃~160℃ |
工作湿度 | 主机:-85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深<2m(注:传感器灌胶后) |
电源 | DC 8V~36V 或 AC 85~264V(选配) |
功率 | 1.5W |
流量测量组成图
热量、冷量组成图
可选配的温度传感器
选型指南 | |||||||||
FMUS2000F | 一体式超声波流量计 | ||||||||
代码 | 流量计类型 | ||||||||
W | 外贴式 | ||||||||
C | 插入式 | ||||||||
G | 管段式 | ||||||||
代码 | 传感器类型 | ||||||||
B1 | 标准小型传感器TS-2型,带磁性,DN32~DN65,-30℃~90℃ | ||||||||
B2 | 标准中型传感器TM-1型,带磁性,DN80~DN400, -30℃~90℃ | ||||||||
B3 | 标准大型传感器TL-1型,带磁性,DN450~DN1500, -30°C~90℃ | ||||||||
B4 | 高温小型传感器HTS-1型,DN32~DN65, -40℃~160℃ | ||||||||
B5 | 高温中型传感器HTM-1型,DN80~DN400, -40℃~160℃ | ||||||||
B6 | 高温大型传感器HTL-1型,DN450~DN1000, -40℃~160"C | ||||||||
C1 | 标准插入式TC-1型,DN80~DN1200, -40℃~160℃ | ||||||||
C2 | 加长插入式TLC-2型,DN80~DN1800, -40℃~160℃ | ||||||||
公称直径(mm) | XXX [按实际通径计,例如DN50~050;DN100~100] | ||||||||
代码 | 管道材质 | ||||||||
0 | 碳钢 | ||||||||
1 | 不锈钢(316/316L 除外) | ||||||||
2 | 铸铁 | ||||||||
3 | 玻璃钢 | ||||||||
4 | PVC | ||||||||
5 | 水泥 | ||||||||
6 | 其他 | ||||||||
压力 | MPa(默认≦1.6MPa) | ||||||||
代码 | 输出信号 | ||||||||
M | 脉冲输出(仅限管段式) | ||||||||
E | 4mA~20mA DC 输出(标配) | ||||||||
F | 频率输出(请注明上下限频率及量程) | ||||||||
R | 继电器输出(开关接点信号) | ||||||||
R2 | RS232输出(请注明波特率,通讯校验位) | ||||||||
R8 | RS485输出,标准Modbus协议 | ||||||||
代码 | 供电方式 | ||||||||
V1 | DC 24V(不带线) | ||||||||
V2 | AC 220V(带线) | ||||||||
V3 | 电池供电(3.6V/19Ah) | ||||||||
传感器距一次表距离 | m(标配为10m两根电缆, 5m/根;用户也可自行选择线长,一般不建议超过 50m) | ||||||||
FMUS2000F | SW | B2 | 200 | 0 | 1.6 | ER8 | V1 | 10 | 完整的型号规格 |
FMUS2000F 系列一体式超声波流量计是主机和传感器均安装在测量管道上。防护等级高,可以达到 IP68。可广泛应用与各种工业现场、水资源监测、农田灌溉等。