时间:2020-01-13 浏览:次
便携式超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量,具有测量精度高,一致性好、电池供电时间长,操作简单,内置一体式打印机等优点。该款产品已广泛应用于石油化工,治金,电力,自来水,水利,电力,能源监测等行业。
●在石油化工行业、核电行业、导热油领域有着独特的应用;
●采用能量计算功能,可以在测量流量的同时,引入温度信号,从而获取能量参数。
●独特的双 uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
●产品本身小巧,可在复杂现场使用,随意变更使用场所。
●由于应用信号处理技术稳定,可及时传送信号至工控室进行数据分析。
管径范围(mm) | DN32~DN800 |
流速范围(m/s) | 0.01~10 |
准确度(%) | ±1.5(标定后±1.0) |
测量液体 | 水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体 |
管道材质 | 金属、非金属等致密材料 |
信号输出 | 1 路(4~20)mA DC 电流输出,阻抗(0-1)kΩ,精度 0.1% |
键盘 | 4×4 汉字键盘 |
操作系统 | 中/英文操作系统可选 |
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间,周期打印 |
数据存储 | 日累计可记录前 64 天,月累积前 32 个月(2 年),并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过 MODBUS 协议读出 |
环境温度 | 转换器:-20℃~+60℃(特殊情况向厂方说明) 传感器:-20℃~+80℃(常温型);-30℃~+160℃(高温型) |
防护等级 | 转换器:IP67;传感器:IP68 |
传感器电缆长度 | 5m/根(标配) |
充电和工作电源 | 8 节内置1.2V 容量为 2000mA 的充电 Ni-MH 电池,每次充满电可持续工作 20 小时 |
功耗 | 1.5W |
FMUS2000P | 便捷式超声波流量计 | |||||||
代码 | 流量计类型 | |||||||
SW | 外夹式 | |||||||
SS | 支架式 | |||||||
代码 | 传感器类型 | |||||||
B1 | 标准小型传感器TS-2型,带磁性,DN32~DN65, -30°C~90°C | |||||||
B2 | 标准中型传感器TM-1型,带磁性,DN80~DN400, -30°C~90°C | |||||||
B3 | 标准大型传感器TL-1型,带磁性,DN450~DN1500, -30°C~90°C | |||||||
B4 | 高温小型传感器HTS-1型,DN32~DN65, -40°C~160°C | |||||||
B5 | 高温中型传感器HTM-1型,DN80~DN400, -40°C~160°C | |||||||
B6 | 高温大型传感器HTL-1型,DN450~DN1000, -40°C~160°C | |||||||
公称通径 | 单位:mm | |||||||
XXX | 按实际通径计,例如DN50~050; DN100~100 | |||||||
代码 | 管道材质 | |||||||
0 | 碳钢 | |||||||
1 | 不锈钢(316/316L 除外) | |||||||
2 | 铸铁 | |||||||
3 | 玻璃钢 | |||||||
4 | PVC | |||||||
5 | 水泥 | |||||||
6 | 其他 | |||||||
压力 | 单位:MPa(默认≦1.6MPa) | |||||||
代码 | 输出信号 | |||||||
E | 4mA~20mA DC输出(标配) | |||||||
R2 | RS232输出(请注明波特率,通讯校验位) | |||||||
R8 | RS485输出,标准Modbus协议(标配) | |||||||
传感器距一次表距离 | 单位:m(标配2根电缆,5m/根) | |||||||
FMUS2000P | SW | B2 | 100 | 0 | 1.6 | ER8 | 10 | 完整的型号规格 |
便携式超声波流量计已广泛应用于石油化工,治金,电力,自来水,水利,电力,能源监测等行业。