时间:2020-07-29 浏览:次

P-040.ZK.204轴向卡子安装普通压力表主要用来测空气、氧气、氮气等,可用于呼吸机、麻醉机、分析仪器等面板安装 。
●轴向卡子安装结构
●有机玻璃旋紧式罩壳设计
●铁喷黑塑外壳、铜内机
●2.5% 精度等级
| 安装方式 | 轴向卡子安装结构 |
| 罩壳 | 有机玻璃旋紧式罩壳设计 |
| 外壳 | 铁喷黑塑外壳 |
| 机芯 | 铜内机 |
| 精度等级 | 2.5% |
| 测量范围 | 0-0.1MPa~0-6MPa |
| 螺纹连接 | NPT 1/8 |

| 型号代码 CODE | 特性说明 CHARACTERISTICS | |||||
| 基本型号 Basic type | P | 一般压力表系列 General service pressure gaug | ||||
| 外径 Diameter | - | - | ||||
| 060 | φ60mm | |||||
| 100 | φ100mm | |||||
| 150 | φ150mm | |||||
| 安装方式 Mounting | AO | 径向直接安装Bottom mounting | ||||
| AT | 径向前边Bottom mounting with front flange | |||||
| AH | 径向后边Bottom mounting with back flange | |||||
| ZO | 中轴向直接安装Back mounting | |||||
| ZT | 中轴向前边Back mounting with front flange | |||||
| BO | 下轴向直接安装Lower back mounting | |||||
| BT | 下轴向前边Lower back mounting with front flange | |||||
| 设计代码 Design | 200 | 铁外壳/螺钉上紧lron case/ Fxed with screw | ||||
| C20 | (改型结构)铁外壳/螺钉上紧 | |||||
| 量程 Ranges | M120 | 0.06MPa(其它规格详见量程代码表See rang table) | ||||
| 连接螺纹 Connection | M10 | M10×1 | ||||
| M14 | M14×1.5 | |||||
| M20 | M20×1.5 | |||||
| TOO | 其他特殊要求的螺纹 Other requests | |||||
| 备选项 Options | BDA | 1级精度Accuracy: 1% | ||||
| BEA | 1.5级精度Accuracy: 1.5% | |||||
| GHB | 40%不锈钢管银焊接40% Silver soldering for Stainless Steel tube | |||||
| TPB | 非标准的度盘Special dial | |||||
P-040.ZK.204轴向卡子安装普通压力表主要用来测空气、氧气、氮气等,可用于呼吸机、麻醉机、分析仪器等面板安装。