时间:2020-07-29 浏览:次
P系列一般压力表适用于测量无爆炸,不结晶、不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体或气体等介质的压力。
●压力表的测量系统由接头、弹簧管和传动机构组成
●外径有60、100、150
●安装方式多样: 径向直接安装、径向后带边凸装、径向前带边嵌装、 轴向直接安装、轴向前边嵌装等
精度等级 | ф60、2.5%,ф100、ф150、1.5% |
测量范围 | 负压 -0.1~0;-0.1~0.06 至 -0.1~2.4MPa 正压ф60 0~0.1 至 0~25MPa ф100、ф150 0~0.1 至 0~60MPa |
工作压力 | 静负荷用至测量上限值的 3/4,交变负荷用至测量上限的 2/3,短时压力用至测量上限值 |
正常工作环境温度 | -40~70℃(相对湿度不大于 85%) |
温度影响 | 使用温度偏离 20 ± 5℃时,其误差变化不大于 0.6%/10℃ |
波登管 / 接头 | 磷青铜波登管与黄铜接头锡焊接。(100、150) 4MPa 以上量程 4%银焊接,高温型,不锈钢波登管 40% 银焊接可选 |
仪表机芯 | 铜合金正装结构,ф60“C20”型为反装型 |
仪表外壳 | ST13 喷黑塑 |
表盘 | 白色铝制,黑色刻线 |
指针 | 铝制,黑色 |
表玻璃 | 普通玻璃 |
连接螺纹 | 60 M14×1.5; 100/150 M20×1.5 |
型号代码 CODE | 特性说明 CHARACTERISTICS | |||
基本型号 Basic type | P | 一般压力表系列 General service pressure gauge | ||
外径 Diameter | -- | |||
060——φ60 | ||||
100——φ100 | ||||
150——φ150 | ||||
安装方式 Mounting | AO | 径向直接安装 | Bottom mounting | |
AT | 径向前边 | Bottom mounting with front flange | ||
AH | 径向后边 | Bottom mounting with back flange | ||
ZO | 中轴向直接安装 | Back mounting | ||
ZT | 中轴向前边 | Back mounting with front flange | ||
BO | 下轴向直接安装 | Lower back mounting | ||
BT | 下轴向前边 | Lower back mounting with front flange | ||
设计代码 | 200 | 铁外壳/螺钉上紧 lron case/ Fixed with screw | ||
C20 | (改型结构)铁外壳/螺钉上紧 | |||
量程 Ranges | M120 | 0.06MPa 详见量程范围规格代码表 See range table | ||
连接螺纹 Connection | M10 | M10*1 | ||
M14 | M14*1.5 | |||
M20 | M20*1.5 | |||
TOO | 其它特殊要求的螺纹 Other requests | |||
备选项 Options | BDA | 1级精度 | ||
BEA | 1.5级精度 | |||
GHB | 40%不锈钢管银焊接40% Silver soldering for Stainless Steel tube | |||
TPB | 非标准的度盘Special dial |
P系列一般压力表适用于测量无爆炸,不结晶、不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体或气体等介质的压力。