时间:2020-07-30 浏览:次

全不锈钢防腐压力表,用于测量有较强腐蚀性的气体或液体介质及周围环境腐蚀性也很强的场合。
全不锈钢耐震压力表,可对介质及周围环境均有腐蚀性的气体或液体进行测量,并用于有动载荷及振动的测量场所。
一般耐震压力表,用于有动载荷及振动的测量场所,对铜合金没有腐蚀作用的气体或液体进行测量。
●采用耐腐蚀不锈钢SUS304外壳
●不锈钢防腐压力表接头与壳体采用氩弧焊全焊接,防渗漏
●可采用带防爆孔壳体
●双层夹胶安全玻璃保护现场人员安全
●多种安装方式可定做
| 执行标准 | GB/T1226-2001 |
| 仪表公称直径 | 100mm;150mm; 160mm |
| 精度等级 | 1.5%;(1% 可选) |
| 测量范围 | -0.1MPa~100MPa (型号选择见量程代码表) |
| 防护等级 | IP65 |
| 正常工作环境温度 | -5℃~+60℃ |
| 连接螺纹 | M20 (M20X1.5) 其它见选型表 |
| 仪表外壳 | SUS304 本色(抛光可选)内卡式罩壳 |
| 仪表接头 | SUS304 (22x22 不锈钢型材)与表壳氩弧焊接 |
| 波登管 | SUS316 与仪表接头氩弧焊接 |
| 大于4MPa 为多圈弹簧管 | |
| 密封件 | EPDM 丁腈橡胶 |
| 仪表充液 | 甘油(干式不充液可选) |
| 仪表机芯 | 不锈钢 |
| 仪表玻璃 | 仪表玻璃(双层安全玻璃、有机玻璃可选) |

| 型号代码 CODE | 特性说明 CHARACTERISTICS | |||||
| 基本型号 Basic type | PTH | 全不锈钢防腐压力表All Stainless Steel Corrosion-proof pressure gauge | ||||
| PTHN | 全不锈钢耐震压力表Al Stainless Steel Vibration-proof pressure gauge (General Corrosion-proof Pressure gauge) | |||||
| PTN | 一般耐震压力表General Vibration-proof pressure gauge | |||||
| 外径 Diameter | 100 | φ100mm | ||||
| 127 | φ127mm | |||||
| 150 | φ150mm | |||||
| 安装方式 Mounting | BO | 下轴向直接安装Lower back mounting | ||||
| AO | 径向直接安装Bottom mounting | |||||
| AH | 径向后背板安装Bottom postnotum mounting | |||||
| BT | 下轴向嵌装Lower back panel mounting | |||||
| BK | 下轴向卡子安装Lower back U clamp mounting | |||||
| 设计代码 Design | 518 | 不锈钢两件式、锁式罩壳stainless steel case, Two-piece type, Lock type ring | ||||
| 502 | 不锈钢外壳、外卡式stainless stee case, Outside bayonet | |||||
| 512 | 不锈钢外壳两件式、外卡式罩壳Stainless Steel case, Installation type, Outside bayonet | |||||
| 522 | 不锈钢外壳安装式、外卡式罩壳Stainless Steel case, Installation type, Outside bayonet | |||||
| 532 | 不锈钢焊壳式、外卡式罩壳Stainless Steel case, welding, Outside bayonet | |||||
| 量程 Ranges | M120 | 1MPa(其它规格详见量程代码表See rang table) | ||||
| 连接螺纹 Connection | M20 | M20×1.5 | Z14 | NPT1/4 | ||
| G12 | G1/2" | R38 | ZG3/8 | |||
| Z12 | NPT1/2 | Z38 | NPT3 | |||
| 备选项 Options | GKB | 抛光处理Polishing | SBE | 聚碳酸脂玻璃Polycarbonate glass | ||
| PHD | 缓冲螺钉Buffer screw | SBD | 安全双层玻璃Laminated safety glass | |||
| SKA | 碳钢外壳Carbon steel case | SBB | 有机玻璃Organic glass | |||
| SKB | SUS304外壳case | GHB | 不锈钢管银焊Stainless Steel, Silver soldering | |||
| BDA | 1级精度Accuracy 1% | FWP | 加不锈钢位号牌Stainless Steel Label | |||
| SYB | 硅油Silicone oil | TPB | 特殊仪表盘面加工Special dial | |||
可广泛应用于石油、化工、水文等工业场合中。