时间:2020-08-06 浏览:次
不锈钢电接点压力表主要测压元件及仪表外壳均采用不锈钢材料设计,适于测量腐蚀性较强的气体及液体的压力。
不锈钢耐震电接点压力表通过对表体内充油,利用液体阻尼确保无振动显示, 适用于测量介质强烈脉动及环境震动较大的场所。
以上两种类型压力表均可与本公司生产的使用不同材料膜片的隔离体配接,组成隔膜式电接点压力表,适用于测量多种腐蚀性较强及粘度大易结晶介质的压力。
●与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
●由测量系统、指示装置、电接点组件装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。
●仪表指针带动动触头与设定指针上的定触头(上限或下限)相接通(或切断), 致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。
相关产品:SF6气体密度继电器、普通压力表
测量范围 | 最小 : 0~0.1Mpa |
最大: 0-100Mpa | |
负压最小 : -0.1Mpa | |
负压最大 : -0.1~2.4Mpa | |
指示精度 | Φ 100mm ≤ 0.1mp △ 2.51A 精度 |
Φ 63mm/2.5%; | |
Φ 100/150/160mm,1.5% (1.0% 可选) | |
设定精度 | 4% |
接点数量 | 1个或2个, (Φ100mm3个或4个接点可选) |
接点材质 | ≥ 110V 银镍合金,≤ 36V 黄金 |
最高工作电压 | AC380V 或(or) DC220V |
最大电流 | 1A |
触头功率 | 30VA |
温度影响 | 使用温度偏离 20 ± 5℃时,其设定点误差变化不大于 0.6%/10℃ |
防护等级 | 标准不充油型 IP 54; |
充油型 IP65 | |
仪表玻璃 | 普通玻璃、安全玻璃 |
连接尺寸 | M20 × 1.5 或约定的特殊要求 |
耐震型充液 | 专用充填液 |
型号代码 CODE | 特性说明 CHARACTERISTICS | |||
基本型号 Basic type | PXG | 弹簧管标准型Bourdon tube, standard type | ||
PXGS | 弹簧管密闭型Bourdon tube, obturation type | |||
PXGN | 弹簧管耐震型Bourdon tube, vibration-proof type | |||
BXG | 膜片标准型Diaphragm standard type | |||
BXGS | 膜片密闭型Diaphragm obturoation type | |||
BXGN | 膜片耐震型Diaphragm vibration-proof type | |||
外径 Diameter | 100 | φ100 | ||
160 | φ160 | |||
安装方式 Mounting | 1 | 垂直直接安装Upright mounting direct | ||
M | 膜片式直接安装Diaphragm mounting direct | |||
类型 Type | 2 | 单上限One lup limit | ||
1 | 单下限One down limit | |||
22 | 双上限Two up limit | |||
11 | 双下限Two down limit | |||
12 | 常开上下限No up and down limit | |||
21 | 常闭上下限No up & down limit | |||
量程 Ranges | M120 | 1MPa 详见量程范围规格代码表 See range table | ||
连接螺纹 Connection | G12 | 外螺纹G1/2” Out scrow thread G1/2” | ||
M20 | 外螺纹M20X1.5 Out scrow thread M20X1 .5 | |||
Z12 | 其它特殊连接 Other special connection | |||
T00 | 外螺纹NPT1/2” M20X1.5 NPT1/2” | |||
备选项 Options | FWP | 带不锈钢位号牌Stainless sted label | SBD 安全双层玻璃Safety double deck glass | |
FYX | 电器接口电缆线Electrical connection cable | SMD SUS316L膜片diaphragm | ||
SBB | 有机玻璃 Organic glass | SBC SUS316膜片diaphragm 3J1膜片diaphragm | ||
SMB | SUS304膜片diaphragm | SMC | ||
SMJ | 3J1膜片diaphragm | SMX |
电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量 无爆炸危险的各种流体介质的压力。