时间:2020-01-13 浏览:次

TTAW 投入式温度变送器是一种全密封投入式可直接测量生产过程中的-200℃~500℃范围内液体的温度,同时输出标准 4mA~20mA DC 模拟信号。广泛用于石油、化工、冶金、电站、轻工等部门,与调节器、记录仪表、计算机等配套使用,为现场使用和自动化控制提供方便。
| 供电电源 | 额定电压 24V DC,供电电压范围 10V~30V DC;带显示表头的 15V~30V DC;波动<1.0% |
| 输出信号 | 模拟信号 4mA~20mA DC/1V~5V DC(与被测温度成线性关系) |
| 工作环境 | -10℃~80℃(带 3½LCD 显示时,环境温度为-10℃~60℃) |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 测量温度范围 | -200℃~500℃ |
| 测量精度等级 | 0.5 级;1.0 级 |
| 常温绝缘电阻 | 环境温度为 15℃~35℃,相对湿度 45%~75%,试验电压为 500V DC,输出接线端子与外套管之间的绝缘电阻不小于 50MΩ。 |
| 结构材料 | |
| 探头外壳 | 不锈钢 316L |
| 防护等级 | IP68 |
| 电 缆 | FF46 P 3×7×0.15 高温屏蔽电缆 |
| 接 线 盒 | 3½位 LED 显示 |
| TTAW | 型投入式温度变送器 | |||||||||
| 代号 | 感温元件类型 | |||||||||
| Z | 热电阻或热电偶 | |||||||||
| 代号 | 感温元件分度号 | |||||||||
| P | Pt100(-200℃~100℃...500℃) | |||||||||
| R | K、S...(0℃~1600℃) | |||||||||
| 测量范围 | X,Y为测量的温度下限值和上限值,单位℃ | |||||||||
| (X~Y)℃ | ||||||||||
| 代号 | 电缆线名称及长度 | |||||||||
| L | 高温屏蔽电缆,FF46P3×7×0.15;(元/米) | |||||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||||
| E | 4mA~20mA DC | |||||||||
| 代号 | 探头直径:mm | |||||||||
| 10 | φ10 | |||||||||
| 12 | φ12(建议选) | |||||||||
| 代号 | 探头长度(mm) | |||||||||
| 1 | 100 | |||||||||
| 2 | 150 | |||||||||
| 3 | 300 | |||||||||
| 4 | 500 | |||||||||
| 5 | 1000 | |||||||||
| 代号 | 接线盒形式 | |||||||||
| 1 | 专用电子壳(2088)LED显示 | |||||||||
| 2 | 防水接线盒(带安装支架) | |||||||||
| TTAW | Z | P | [0℃~150℃] | 20 | E | 10 | (100) | 2 | 完整型号规格 | |
TTAW 投入式温度变送器广泛用于石油、化工、冶金、电站、轻工等部门,与调节器、记录仪表、计算机等配套使用,为现场使用和自动化控制提供方便。